Actualité
Actualité
06 October 2023

INFORMATION !

Par arrêté du 2 Octobre 2023, CHATEAU THIERRY devient une commune ELIGIBLE à la LOI PINEL et notamment notre programme LES APPARTEMENTS DE LA REPUBLIQUE !

N'hésitez pas à nous...

Voir tous les articles
Nos programmes
Programmes en cours Programmes a venir
LES APPARTEMENTS DE LA REPUBLIQUE - CHATEAU THIERRY
Idéalement située dans un secteur très résidentiel à proximité immédiate de la Gare et des commerces de l’Isle, cette nouvelle opération immobilière est composée de plusieurs bâtiments neufs, d’allées piétonnes et d’espaces végétalisés.

Prenant racines en lieu et place d’une ancienne caserne de Gendarmerie, elle est
pourvue de 2 entrées : l’une donnant sur l’Avenue de la République et l’autre sur le Quai Dupuis Delizy.

Afin de préserver le patrimoine architectural local, ce projet intègre également la réhabilitation complète d’un bâtiment de caractère : les anciennes écuries

*STATIONNEMENTS SÉCURISÉS
*ENSEMBLE CLOS ET ARBORÉ
*PRESTATIONS INTÉRIEURES DE QUALITÉ
*ESPACES EXTÉRIEURS POUR L’ENSEMBLE DES LOTS (BALCONS, TERRASSES ET JARDINS PRIVATIFS)
*BÂTIMENTS CONFORMES À LA NORME RT2012 (CONFORT ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE)

FRAIS DE NOTAIRES REDUITS / LOI PINEL (réduction d'impôt)/PRET A TAUX ZERO

-----------L’OPÉRATION EN QUELQUES CHIIFRES-----------

5800 M2 - C’est l’emprise totale au sol du projet.

2700 M2 - C’est la surface totale des espaces verts.
Soit 50% de surface végétalisée en plus que ne l’exigent les normes en vigueur.

270 M - C’est la distance entre les Appartements de la République et la gare.

Appartements

Lot Type Étage Surface Surface
pondérée
Balcon Terrasse Jardin Prix (€)
(sans parking)
Disponibilité Plan
A001 T2 Rez de Chaussée 46.87 m² 55.10 m² 0 m² 14 m² 35.62 m² 170 000 € Disponible Télécharger
A002 T2 Rez de Chaussée 43.88 m² 45.41 m² 0 m² 4.6 m² 0 m² 149 000 € Disponible Télécharger
A003 T2 Rez de Chaussée 46.20 m² 54.97 m² 0 m² 9.3 m² 56.71 m² 175 000 € Disponible Télécharger
A103 T3 1er étage 45.48 m² 48.42 m² 8.82 m² 0 m² 0 m² 155 000 € Disponible Télécharger
A202 T3 2eme étage 80.17 m² 82.92 m² 0 m² 8.24 m² 0 m² 275 000 € Disponible Télécharger
D001 T2 Rez de Chaussée 48.77 m² 54.03 m² 0 m² 12.34 m² 11.42 m² 170 000 € Disponible Télécharger
D004 T2 Rez de Chaussée 45.51 m² 47.75 m² 6.73 m² 0 m² 0 m² 153 000 € Disponible Télécharger
D102 T3 1er étage 67.19 m² 72.50 m² 15.93 m² 0 m² 0 m² 230 000 € Disponible Télécharger
D103 T3 1er étage 65.97 m² 68.86 m² 8.66 m² 0 m² 0 m² 225 000 € Disponible Télécharger
D104 T2 1er étage 51.04 m² 54.12 m² 9.23 m² 0 m² 0 m² 175 000 € Disponible Télécharger
D201 T3 2eme étage 78.73 m² 90.18 m² 0 m² 34.36 m² 0 m² 298 000 € Disponible Télécharger
D203 T2 2eme étage 51.04 m² 53.41 m² 7.11 m² 0 m² 0 m² 179 000 € Disponible Télécharger
E001 T2 Rez de Chaussée 45.78 m² 49.28 m² 0 m² 10.51 m² 0 m² 159 000 € Disponible Télécharger
E002 T3 Rez de Chaussée 65.93 m² 79.50 m² 0 m² 32.44 m² 27.58 m² 239 000 € Disponible Télécharger
E003 T3 Rez de Chaussée 63.90 m² 77.49 m² 0 m² 30.43 m² 34.45 m² 237 000 € Disponible Télécharger
E004 T2 Rez de Chaussée 43.72 m² 57.21 m² 0 m² 21.47 m² 63.31 m² 174 000 € Disponible Télécharger
E102 T3 1er étage 65.93 m² 68.16 m² 6.70 m² 0 m² 0 m² 222 000 € Disponible Télécharger
E103 T3 1er étage 63.38 m² 65.51 m² 6.40 m² 0 m² 0 m² 210 000 € Disponible Télécharger
E201 T2 2eme étage 45.78 m² 48.00 m² 6.67 m² 0 m² 0 m² 159 000 € Disponible Télécharger
E202 T3 2eme étage 65.93 m² 68.16 m² 6.70 m² 0 m² 0 m² 225 000 € Disponible Télécharger
E301 T2 3eme étage 45.78 m² 47.92 m² 6.42 m² 0 m² 0 m² 165 000 € Disponible Télécharger
E303 T3 3eme étage 70.33 m² 78.04 m² 0 m² 23.12 m² 0 m² 265 000 € Disponible Télécharger
Parking extérieur: 10 000 € - Parking sous-sol: 12 000 € - Box motorisé: 15 000 €